INLINE IN COLONIA 2010 - Das Programm
| Startzeit | Wettkampf | Distanz | Alter | Startgeld p.P. | Nachmeldung p.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| YSC-Mehrkampf | 12,00 € | 14,00 € | |||
| 10:00 Uhr | Rollgewandheitslauf | Schüler C m (bis Jg. 2003) | |||
| 10:00 Uhr | Streckenlauf | ca. 600m | Schüler A m (Jg. 1999-2000) | ||
| 10:00 Uhr | Sprint-Ausscheidung | Schüler B m (Jg. 2001-2002) | |||
| 10:30 Uhr | Rollgewandheitslauf | Schüler C w (bis Jg. 2003) | |||
| 10:30 Uhr | Streckenlauf Schüler | ca. 600m | Schüler A w (Jg. 1999-2000) | ||
| 10:30 Uhr | Sprint-Ausscheidung | Schüler B w (Jg. 2001-2002) | |||
| 11:00 Uhr | Rollgewandheitslauf | Schüler A m Jugend m |
|||
| 11:00 Uhr | Streckenlauf | ca. 400m | Schüler B m | ||
| 11:00 Uhr | Sprint-Ausscheidung | Schüler C m | |||
| 11:30 Uhr | Rollgewandheitslauf | Schüler A w Jugend w |
|||
| 11:30 Uhr | Streckenlauf | ca. 400m | Schüler B w | ||
| 11:30 Uhr | Sprint-Ausscheidung | Schüler C w | |||
| 12:00 Uhr | Rollgewandheitslauf | Schüler B m | |||
| 12:00 Uhr | Streckenlauf | ca. 200m | Schüler C m | ||
| 12:00 Uhr | Sprint-Ausscheidung | Schüler A m | |||
| 12:30 Uhr | Rollgewandheitslauf | Schüler B w | |||
| 12:30 Uhr | Streckenlauf | Schüler C w | |||
| 12:30 Uhr | Sprint-Ausscheidung | Schüler A w | |||
| YSC Jugend-Mehrkampf | 15,00 € | 17,00 € | |||
| 13:00 Uhr | Jugend-Streckenlauf w | ca. 1,35km | Jugend w (Jg. 1997-1998) | ||
| 13:15 Uhr | Jugend-Streckenlauf m | ca. 1,35km | Jugend m (Jg. 1997-1998) | ||
| 13:30 Uhr | Sprintausscheidung | Jugend w (Jg. 1997-1998) | |||
| 13:45 Uhr | Sprintausscheidung | Jugend m (Jg. 1997-1998) | |||
| 14:30 Uhr | Mitteldistanz-Rennen Damen inkl. Jun. B | ca. 21,6km (16 Runden) Jun. B ca. 13,5km (10 Runden) |
ab 14 bzw. 16 Jahre (Jg. 1996 bzw. 1994) | 25,00 € 15,00 € (Jun B) |
27,00 € 17,00 € (Jun B) |
| 15:30 Uhr | Mitteldistanz-Rennen Herren inkl. Jun. B | ca. 21,6km (16 Runden) Jun. B ca. 13,5km (10 Runden) |
ab 14 bzw. 16 Jahre (Jg. 1996 bzw. 1994) | 25,00 € 15,00 € (Jun B) |
27,00 € 17,00€ (Jun B) |
| 16:30 Uhr | Staffel Damen (5er-Teams) | 2 Durchgänge/ Team à 5 Personen à ca. 600m | ab 14 Jahre (ab Jg. 1996) | ||
| 16:50 Uhr | Staffel Herren (5er-Teams) | 2 Durchgänge/ Team à 5 Personen à ca. 600m | ab 14 Jahre (ab Jg. 1996) |




