Einzelzeitfahren an der Aggertalsperre - NRW Landesmeisterschaften
Aggertal Einzelzeitfahren Siegerinnen Damen: Foto: Helene Darnea Entgegen der Wettervorhersagen, welche für das Wochenende Dauerregen ankündigten, war das Wetter zwar kalt und windig aber trocken. Für das Einzelzeitfahren insofern spannend, da so alle Startblöcke unter gleichen Bedingungen auf die 10 km lange Strecke geschickt werden konnten. Im Abstand von 10 Sekunden gingen die Teilnehmer in umgegehrter WSC Ranglistenfolge auf die Strecke. Die Favoriten konnten das Startfeld also von hinten kontrollieren.
Bei den Damen konnte Claudia Maria Henneken als WSC Führende das Feld im wahrsten Sinne des Wortes von hinten aufrollen und sicherte sich souverän den Gesamtsieg sowie den NRW Landesmeistertitel im EZF (18:31,99).
Bei den Herren gab es zwei Vizelandesmeistertitel für Kölner Roll-Möpse. Jens Kaiser erreichte den 2. Platz in der AK 40 (Gesamt: 6.) gefolgt von Christoph Röhr auf Platz 2 in der AK 30 (Gesamt: 7.).
Ergebnisse Frauen:
| Platz | Platz AK | AK | Name | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Aktive | Henneken, Claudia Maria | 18:31,99 |
| 17. | 5. | AK 30 | Wies, Julia | 21:51,25 |
| 18. | 6. | AK 30 | Darnea, Helene | 21:52,22 |
| 19. | 6. | AK 40 | Laufenberg, Ingrid | 22:05,05 |
| 25. | 8. | AK 40 | Wichterich, Andrea | 23:02,73 |
| 28. | 8. | Aktive | Haucke, Lena | 23:59,28 |
Männer:
| Platz | Platz AK | AK | Name | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 2. | AK 40 | Kaiser, Jens | 17:25,77 |
| 7. | 2. | AK 30 | Röhr, Christoph | 17:30,74 |
| 17. | 5. | AK 40 | Bender, Richard | 18:04,34 |
| 21. | 7. | AK 30 | Balgheim, Oliver | 18:11,90 |
| 25. | 8. | AK 40 | Ladener, Thomas | 18:30,31 |
| 50. | 7. | AK 50 | Fahr, Bernd | 20:07,90 |
| 62. | 18. | AK 40 | Bartels, Jan | 20:52,76 |
| 75. | 5. | AK 60 | Detmer, Hanspeter | 21:59,65 |
| 80. | 16. | AK 50 | Effertz, Waldemar | 23:11,33 |
Herzlichen Glückwunsch.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
