Mittelrhein-Marathon 2010
Zieleinlauf GIC Koblenz Ein Bestzeiten-verdächtiger Kurs, hervorragende äußere Bedigungen sowie eine leichte Brise von hinten waren die Zutaten für den diesjährigen Mittelrhein-Marathon!
Nach Abholung der Startunterlagen auf der Marathonmesse und Parkplatzsuche in der Koblenzer Innenstadt fuhren die Kölner Roll-Möpse wie auch die Jahre zuvor mit einem extra für die Sportler eingesetzten Zug der Deutschen Bahn zum Startort nach Oberwesel, um dort mit den Rennvorbereitungen zu beginnen.
Nachdem das (Auf-)Suchen der zudem nur in geringer Zahl vorhandenen Dixi-Toiletten, die ca. 1,5 km vom Oberweseler Bahnhof entfernt aufgestellt waren, bei dem einen oder anderen für leichten Unmut gesorgt hatte, sah man man jedoch den positiven Effekt darin: man war schon ein wenig aufgewärmt, wenn man den Weg zu Fuß oder - wie es etliche Athleten vorzogen - auf Skates zurückgelegt hatte.
Um 16 Uhr wurden dann zuerst die lizenzierten Damen und mit einigen Minuten Abstand die Herren vor den Breitensportlern in das von Beginn an sehr schnelle Rennen geschickt; die eingangs bereits erwähnten hervorragenden Bedingungen trugen sicherlich in hohem Maße hierzu bei. Wenige Kilometer nach dem Start ereignete sich leider im vorderen Bereich des zahlenmäßig großen Feldes der Herren ein Massensturz, der bei vielen Sportlern zusätzlich noch einmal den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen ließ und für etliche gewagte akrobatische Ausweichmanöver sorgte.
Allen Gestürzten auf diesem Wege "gute Genesung"!
Die Unversehrten setzten das Rennen Richtung Koblenz fort, wobei das Tempo unverändert hoch gehalten wurde. Einige Kölner Roll-Möpse konnten sich dabei jedoch gut in einer der jeweiligen vorderen Gruppen behaupten, das Renngeschehen mitbestimmen und sich schließlich mit hervorragenden Zeiten im Gesamtklassement - die diesjährigen Sieger waren Sabine Berg (Team Powerslide Matter) bzw. Juan Nayib Tobon (Team Bont Arena Geisingen) - platzieren!
Die Ergebnisse der Kölner Damen:
| Name | Brutto | Netto | Platz | Pl.AK | AK | Kategorie |
| Henneken, Claudia Maria | 01:11:39 | - | 7 | - | - | Speed/Teams |
| Wies, Julia | 01:20:30 | - | 30 | - | - | Speed/Teams |
| Hildebrand, Carolin | 01:20:33 | - | 35 | - | - | Speed/Teams |
| Laufenberg, Ingrid | 01:23:39 | - | 41 | - | - | Speed/Teams |
| Trost, Sandra | 01:24:31 | - | 47 | - | - | Speed/Teams |
| Bernhard, Birgit | 01:27:44 | 01:27:18 | 41 | 8 | 30 | Fitness |
| Baum, Astrid | 01:33:34 | 01:33:09 | 86 | 34 | 40 | Fitness |
| Scholz, Barbara | 01:42:58 | 01:41:53 | 151 | 62 | 40 | Fitness |
| Claas, Linda | 01:57:12 | 01:56:07 | 229 | 96 | 40 | Fitness |
Die Ergebnisse der Kölner Herren:
| Name | Brutto | Netto | Platz | Pl.AK | AK | Kategorie |
| Röhr, Christoph | 01:07:31 | - | 69 | - | - | Speed/Teams |
| Balgheim, Oliver | 01:08:11 | - | 95 | - | - | Speed/Teams |
| Ladener, Thomas | 01:11:14 | - | 105 | - | - | Speed/Teams |
| Bender, Richard | 01:11:15 | - | 111 | - | - | Speed/Teams |
| Michael, Peter | 01:11:17 | - | 114 | - | - | Speed/Teams |
| Beckers, Frank | 01:11:21 | - | 118 | - | - | Speed/Teams |
| Becker, Sebastian | 01:13:11 | - | 147 | - | - | Speed/Teams |
| Schürmann, Hendrik | 01:16:18 | - | 156 | - | - | Speed/Teams |
| Thiel, Rainer | 01:18:08 | 01:17:47 | 81 | 41 | 40 | Fitness |
| Kaehne, Jens | 01:20:20 | - | 188 | - | - | Speed/Teams |
| Morka, Udo | 01:22:10 | 01:21:48 | 158 | 86 | 40 | Fitness |
| Effertz, Adolf | 01:25:13 | 01:24:52 | 207 | 50 | 50 | Fitness |
| Ferdinand, Röder | 01:28:48 | 01:28:39 | 274 | 137 | 40 | Fitness |
| Loesenbeck, Jan-Otto | 01:33:22 | 01:32:45 | 351 | 167 | 40 | Fitness |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
